項目 | 詳細 |
---|---|
出店エリア: |
|
開店時間 |
|
閉店時間 |
|
営業時間 |
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
地代家賃 (千円): | ||
開業年月 | ||
類似店舗・時給 | ||
レイアウト・契約年数 | ||
建物建築費 | ||
レジ |
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
仲介・コンサル料 | ||
礼金・敷金 | ||
建設協力金・回数 | ||
明渡し・引渡し | ||
解体費用 | ||
賃貸借・店舗面積 |
エリア | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 10年間合計 | |
日販 | 日販売上 (千円) | ||||||
損益分岐点 (千円) | |||||||
単月PL | 売上高 (千円) | ||||||
営業総利益 (千円) | |||||||
人件費 (千円) | |||||||
販売管理費計 (千円) | |||||||
建物建築費 (千円) | |||||||
減価償却費 (千円) | |||||||
水道光熱費 (千円) | |||||||
地代家賃 (千円) | |||||||
設備費計 (千円) | |||||||
公租公課 (千円) | |||||||
損害保険料 (千円) | |||||||
一般費合計 (千円) | |||||||
販売一般管理費計 (千円) | |||||||
店舗営業利益 (千円) | |||||||
本社経費 (千円) | |||||||
営業利益(本社経費含む) (千円) |
項目 | 金額 | 詳細・備考 | |
---|---|---|---|
工事発注金額 | 建物建築費用 | ||
内容工事費 | |||
システム投資 | |||
別途工事費用 | |||
合計 | |||
不動産費用 | 礼金・仲介料・コンサル料 | ||
敷金 | |||
建設協力金(保証金) | |||
合計 | |||
投資総額 | |||
10年 営業キャッシュフロー | |||
投資回収期間 | |||
引渡し状態 | |||
明渡し状態 |
店名 | 販売一般管理費 | 営業利益率 | 営業利益 | 日販 | 損益分岐点 | 賃借面積 | 坪単価 | 開店日 | 店舗年齢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 物流 | 人件費 | 他販管費 | 計 | |||||||||||
物件 | - | - |
店名 | 販売一般管理費 | 営業利益 | 日販 | 損益分岐点 | 賃借面積 | 坪単価 | 開店日 | 店舗年齢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 物流 | 人件費 | 他販管費 | 計 | ||||||||||
店舗1 |
店舗数を選択: |
|
項目 |
---|
伸長率(%) |
項目 |
---|
店舗利用会員数【全数】 |
店舗利用会員数【影響数】 |
店舗利用会員影響度 |
項目 | 今年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:千円 | 店舗1 | ||||||||||
項目 | 開店時 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:千円 | 店舗1 |
項目 | 5年目 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:千円 | 店舗1 |